2022年政府网站工作年度报表
网站名称 | 手机版大发888下载_大发彩票官方app版-体育在线门户网站 | ||
首页网址 | https://www.yzgyll.com/ | ||
主办单位 | 手机版大发888下载_大发彩票官方app版-体育在线办公室 | ||
网站类型 | ?政府门户网站 ? □部门网站 ? □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 5113030083 | ||
ICP备案号 | 蜀ICP备09003540 | 公安机关备案号 | 51130302000015 |
独立用户访问总量(单位:个) | 899903 | ||
网站总访问量(单位:次) | 1040969 | ||
信息发布(单位:条) | 总数 | 6296 | |
概况类信息更新量 | 1315 | ||
政务动态信息更新量 | 3274 | ||
手机版大发888下载_大发彩票官方app版-体育在线目录信息更新量 | 1707 | ||
专栏专题(单位:个) | 维护数量 | 4 | |
新开设数量 | 1 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 13 |
解读材料数量(单位:条) | 12 | ||
解读产品数量(单位:个) | 1 | ||
媒体评论文章数量(单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或重大舆情数量(单位:次) | 299 | ||
办事服务(行政审批局) | 是否发布服务事项目录 | ?是 ? □否 | |
注册用户数 (单位:个) | 219428 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 14038 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量 (单位:项) | 5483 | ||
办件量(单位:件) | 总数 | 490795 | |
自然人办件量 | 336454 | ||
法人办件量 | 154341 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | ?是 ? □否 | |
留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 299 | |
办结留言数量(单位:条) | 299 | ||
平均办理时间(单位:天) | 5 | ||
公开答复数量(单位:条) | 63 | ||
征集调查 | 征集调查期数(单位:期) | 3 | |
收到意见数量(单位:条) | 0 | ||
公布调查结果期数(单位:期) | 3 | ||
在线访谈 | 访谈期数(单位:期) | 10 | |
网民留言数量(单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量(单位:条) | 0 | ||
是否提供智能问答 | ?是 ? □否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数(单位:次) | 12 | |
发现问题数量(单位:个) | 0 | ||
问题整改数量(单位:个) | 0 | ||
是否建立安全监测预警机制 | ?是 ? □否 | ||
是否开展应急演练 | ?是 ? □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | ?是 ? □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ?是 ? □否 | |
微博 | 名称 | 高坪播报 | |
信息发布量(单位:条) | 1153 | ||
关注量(单位:个) | 833 | ||
微信 | 名称 | 微高坪 | |
信息发布量(单位:条) | 965 | ||
订阅数(单位:个) | 87003 | ||
其他 | 云上高坪app | ||
创新发展 | ?搜索即服务 ? □多语言版本 ???无障碍浏览 ? □千人千网 ???????□其他__________________________ |
扫一扫在手机打开当前页